Bìa: SKKN Hướng dẫn học sinh chế tạo dụng cụ thí nghiệm minh họa định luật bôi - Lơ – ma - r i - ôt

Bìa: SKKN Hướng dẫn học sinh chế tạo dụng cụ thí nghiệm minh họa định luật bôi - Lơ – ma - r i - ôt

Bìa: SKKN Hướng dẫn học sinh chế tạo dụng cụ thí nghiệm minh họa định luật bôi - Lơ – ma - r i - ôt

doc 2 trang thuychi01 7293
Bạn đang xem tài liệu "Bìa: SKKN Hướng dẫn học sinh chế tạo dụng cụ thí nghiệm minh họa định luật bôi - Lơ – ma - r i - ôt", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA
TRƯỜNG THPT DTNT NGỌC LẶC
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
HƯỚNG DẪN HỌC SINH CHẾ TẠO DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM
MINH HỌA ĐỊNH LUẬT BÔI-LƠ – MA-RI-ÔT
 Người thực hiện: Lê Thành Trung
 Chức vụ: Giáo viên
 SKKN thuộc lĩnh vực: Vật lý
THANH HÓA NĂM 2018
MỤC LỤC
	 Trang
1. Mở đầu 	2
 1.1. Lý do chọn đề tài	2
 1.2. Mục đích nghiên cứu	2
 1.3. Đối tượng nghiên cứu	2
 1.4. Phương pháp nghiên cứu.	2
2. Nội dung nghiên cứu	3
 2.1. Cơ sở lí thuyết liên quan tới các dụng cụ thí nghiệm	3
 2.1.1. Quá trình đẳng nhiệt..	3	
 2.1.2. Nội dung định luật Bôi-lơ – Ma- ri-ốt.	3
 2.1.3. Nguyên tắc hút khí ra khỏi bình	3
 2.1.4. Nguyên tắc nén khí vào bình.	3
 2.2. Thực trạng vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm	4
 2.3. Các giải pháp thực hiện	4
 2.3.1. Chế tạo bơm hút không khí.	4
 2.3.1.1. Cấu tạo	4
 2.3.1.2. Lắp ráp	5
 2.3.1.3. Hoạt động	5
 2.3.2. Bộ thí nghiệm giảm áp suất làm thể tích khí tăng.	5
 2.3.2.1. Cấu tạo	5
 2.3.2.2. Lắp ráp	5
 2.3.2.3. Tiến hành thí nghiệm	6
 2.3.2.4. Giải thích thí nghiệm	6
 2.3.3. Bộ thí nghiệm tăng áp suất làm thể tích khí giảm	6
 2.3.3.1. Cấu tạo	6
 2.3.3.2. Lắp ráp	6
 2.3.3.3. Tiến hành thí nghiệm	6
 2.3.3.4. Giải thích thí nghiệm	6
 2.4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm	6
3. Kết luận và kiến nghị.	8
Tài liệu tham khảo	9
Danh mục các đề tài sáng kiến kinh nghiệm đã được hội đồng đánh giá xếp loại cấp phòng GD&ĐT, cấp sở GD&ĐT và các cấp cao hơn xếp loại từ C trở lên	10

Tài liệu đính kèm:

  • docbia_skkn_huong_dan_hoc_sinh_che_tao_dung_cu_thi_nghiem_minh.doc